系統組成 | 反應腔體 | |
外部磁場線圈 | ||
電氣控制系統 | ||
水冷機 | ||
焦耳加熱 | 溫度加熱范圍:≤2500℃ | |
閃燒模式 | 最快升溫速率:≤500℃/S | |
溫控模式 | 2500℃保溫時間≤1分鐘 | |
2000℃保溫時間≤30分鐘 | ||
1800℃保溫時間≤120分鐘 | ||
保溫溫度誤差:±1℃ | ||
測溫方式:紅外非接觸式,精度±1%FS | ||
紅外測溫探頭:測溫區間:700℃-3200℃ 頂部豎直安裝 | ||
冷態真空度:≤10Pa | ||
燒結環境:氣氛、真空(自動控制清洗、抽空、進氣) | ||
真空獲得方式:雙級旋片真空泵 | ||
冷卻方式:水冷 | ||
石墨坩堝尺寸:48*20*10mm;容積 2ml | ||
(不同批次和配置均有差異,請以實物為準) | ||
燃燒合成 | 熱爆模式 | 工作方式:由焦耳熱快速升溫達到材料點火溫度,樣品進行整體燃燒反應 |
樣品性質:固態壓片狀 | ||
引燃溫度:≥1000℃ | ||
石墨坩堝尺寸:48*20*20mm (有蓋) 容積:7.5ml | ||
自蔓延模式 | 工作方式:由鎢絲發熱點燃助燃劑后自蔓延燃燒殆盡 | |
樣品性質:固態壓片狀 | ||
引燃溫度:鎢絲發熱溫度≥2700℃ | ||
石墨坩堝尺寸:48*20*20mm (無蓋) 容積:7.5ml | ||
淬火功能 | 在各種模式燒結完成后,石墨坩堝能快速自動落入收 集盆內的水或油中,進行高溫淬火處理 | |
磁場測試參數 | 磁場強度 : 中心磁場強度優于12.5Gs(1000A/M) | |
電場測試參數 | 電場強度:≤55V/mm(冷態理論值) | |
操作控制系統 | 以 PLC 為核心控制,整機系統根據設置參數自動化執行和反饋工藝流程??刂葡到y操作簡單、穩定可靠 | |
系統集成在觸摸屏上,可進行操作或者顯示各種 工況、通過權限設定各種信息參數(如加熱參數, 真空壓力等) | ||
電氣控制系統配有各種可靠的連鎖、互鎖、保護功能,并配有報警提示和彈窗引導功能 | ||
數據自動上傳并保存 | ||
標準款配置可選配;如需特殊功能,可深度定制 |
批量采購,定制需求,技術咨詢等,請留下您的需求和聯系方式,我們會盡快與您取得聯系