型號 | CIS-JHTF-1220 | CIS-JHTF-2005 |
設計溫度 | 1200℃ | 石英管1200℃,剛玉管1700℃,氮化硼管(或鉬管)2000℃ |
最大升溫速度 | 40℃/s | 石英管150℃/s,氮化硼管(或鉬管)60℃/s,剛玉管1℃/s |
電氣規格 | 380V 60KW,50/60Hz兼容 | 380V 60KW,50/60Hz兼容 |
反應管材質 | 石英管 | 石英管/剛玉管/氮化硼管/鉬管 |
反應管內氣氛環境 | 真空或微正壓 | 真空或微正壓 |
最大樣品處理量 | 200ml | 50ml |
測溫方式 | 紅外非接觸式,精度±1%FS | 紅外非接觸式,精度±1%FS |
輔助降溫系統 | 可用液氮降溫系統實現快速降溫 | |
整體尺寸(長寬高) | 1300mm*800mm*1900mm(具體以實際為準) | 1000mm*800mm*1900(具體以實際為準) |
其他 | 標配冷水機、真空泵 | 標配冷水機、真空泵 |
批量采購,定制需求,技術咨詢等,請留下您的需求和聯系方式,我們會盡快與您取得聯系